Фракционированный кварцевый песок
Напрямую от производителя
- Более 25 фракций
- 7 региональных складов
- Самовывоз. Доставка до 2-х дней
Виды кварцевого песка песка и цены
Цены обновлены 01 января 2024 г.
Кварцевый песок класса А (содержание диоксида кремния от 98%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Фракция/марка | Наличие | Цена за мешок 25 кг, руб. (в т.ч. НДС включая погрузку на а/м) | Цена за МКР 1000 кг, руб. (в том числе НДС включая погрузку на а/м) | |||
до 10 мешков | от 10 мешков | до 10 тонн | от 10 тонн | от 20 тонн | ||
0,1-0,63 | Да | 350 | 300 | 5200 | 5100 | 5000 |
0,2-0,5 | Да | 350 | 300 | 7200 | 7100 | 6800 |
0,3-0,6 | по запросу | 350 | 300 | 7900 | 7600 | 7500 |
0,4-0,8 | Да | 350 | 300 | 6500 | 6300 | 6200 |
0,5-1,0 | Да | 350 | 300 | 8600 | 8300 | 8000 |
0,6-1,2 | Да | 350 | 300 | 8900 | 8500 | 6500 |
0,8-1,2 | Да | 350 | 300 | 9200 | 8900 | 6500 |
0,8-2,0 | Да | 350 | 300 | 9200 | 8900 | 8500 |
1,0-3,0 | Да | 350 | 300 | 8100 | 8000 | по договоренности |
2,0-5,0 | Да | 350 | 300 | 12700 | 12500 | по договоренности |
1К10203 | Да | 350 | 300 | 7100 | 7000 | 6900 |
ВС - 050 | Да | 350 | 300 | 7100 | 7000 | 6900 |
Кварцевый песок класса В (содержание диоксида кремния до 91%) | ||||||
0,1-0,6 | да | нет фасовки | 4900 | 4800 | по договоренности | |
0,3-0,6 | да | нет фасовки | 5700 | 5600 | по договоренности | |
0,6-1,25 | да | нет фасовки | 5600 | 5500 | по договоренности | |
1,0-2,5 | да | нет фасовки | 5600 | 5500 | по договоренности | |
2,0-5,0 | да | нет фасовки | 6800 | 6500 | по договоренности | |
Абразивный порошок (купершлак) | ||||||
0,2-0,8 | да | нет фасовки | 7100 | 7000 | по договоренности | |
0,5-1,5 | да | нет фасовки | 7100 | 7000 | по договоренности | |
0,5-2,5 | да | нет фасовки | 7100 | 7000 | по договоренности | |
0,5-3,0 | да | нет фасовки | 7100 | 7000 | по договоренности |
Кварцевый песок по назначению
Дробленый белый кварцевый песок
Для фильтрации и водоподготовки
Для пескоструйной обработки
Для засыпки спортивных площадок
Белый кварцевый песок
Формовочные пески
Для производства стекла
Для наливных полов
Гранатовый песок
Резиновая крошка
Купершлак
Для сухих строительных смесей
Преимущества компании
Сертификация и документация на всю поставляемую продукцию
Напрямую со склада производителя без наценки посредников
Организация поставки продукции в течение 3-5 дней за счет собственного автопарка
Индивидуальный подход и прозрачная система скидок постоянным клиентам
0
Фракций кварцевого песка в наличии
тонн
Песка мы поставили нашим клиентам
0
Лет работаем на рынке
Партнёры, которые нам доверяют
Порядок работы
1 / Заявка
2 / Формирование заказа
3 / Заключение договора
4 / Безналичная/наличная оплата
5 / Самовывоз/ доставка до 3-х дней