Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 1,0 мм | 0,1 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 25,4 |
| Содержание фракции 0,7 мм | 44,3 |
| Содержание фракции 0,5 мм | 25,1 |
| Содержание фракции менее 0,5 мм | 5,1 |
| Содержание фракции на поддоне | — |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 99,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,1 |
| Насыпная плотность | 1217 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 1212 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |


