Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 2,0 мм | 1,6 |
| Содержание фракции 1,8 мм | 9,7 |
| Содержание фракции 1,6 мм | 10,7 |
| Содержание фракции 1,2 мм | 52,2 |
| Содержание фракции 1,0 мм | 15,0 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 8,3 |
| Содержание фракции менее 0,8 мм | 2,5 |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,0 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1275 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |


