Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 3,0 мм | 0,1 |
| Содержание фракции 2,5 мм | 17,1 |
| Содержание фракции 2,0 мм | 29,0 |
| Содержание фракции 1,6 мм | 49,6 |
| Содержание фракции 1,0 мм | 3,9 |
| Содержание фракции менее 1,0 мм | 0,2 |
| Содержание фракции на поддоне | — |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,1 |
| Насыпная плотность | 1192 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |


