Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 5,0 мм | 7,3 |
| Содержание фракции 3,0 мм | 42,5 |
| Содержание фракции 2,5 мм | 39,8 |
| Содержание фракции 2,0 мм | 6,1 |
| Содержание фракции менее 2,0 мм | 3,84 |
| Содержание фракции на поддоне | — |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1288 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |


