Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 10,0 мм | 2,5 |
| Содержание фракции 8,0 мм | 29,7 |
| Содержание фракции 6,0 мм | 50,0 |
| Содержание фракции 5,0 мм | 12,7 |
| Содержание фракции менее 5,0 мм | 5,1 |
| Содержание фракции на поддоне | 0 |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1212 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |


