Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции более 20,0 мм | 2,4 |
| Содержание фракции 20,0 мм | 2,5 |
| Содержание фракции 15,0 мм | 35,7 |
| Содержание фракции 10,0 мм | 51,6 |
| Содержание фракции менее 10,0 мм | 7,8 |
| Содержание фракции на поддоне | — |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1430 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |


