Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 40,0 мм | 1,0 |
| Содержание фракции 20,0 мм | 94,7 |
| Содержание фракции менее 20,0 мм | 4,3 |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,5 |
| Насыпная плотность | 1350 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |


