Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание основной фракции 0,8 мм | — |
| Содержание фракции 0,63 мм | 4,0 |
| Содержание фракции 0,5 мм | 13,4 |
| Содержание фракции 0,315 мм | 67,6 |
| Содержание фракции 0,2 мм | 11,4 |
| Содержание фракции менее 0,2 мм | 3,6 |
| Содержание фракции на поддоне | — |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,1-0,3 |
| Влажность | 0,1 |
| Насыпная плотность | 1212 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,01 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |


