Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 0,5 мм | 3,5 |
| Содержание фракции 0,63 мм | 8,5 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 28,0 |
| Содержание фракции 1,0 мм | 29,5 |
| Содержание фракции 1,2 мм | 28,0 |
| Содержание фракции 1,6 мм | 1,0 |
| Содержание фракции на поддоне | 0,5 |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 95,7-99,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,1-0,3 |
| Влажность | 0,1 |
| Твердость по шкале Мооса не мене | 6 |
| Температура плавления, С | 1500-1700 |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,2 |
| Измельчаемость, %, не более | 2,0 |
| Истираемость ,%, не более | 0,08 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 8736-2014 |


