Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Остаток на сетке № 0,8 мм | 0,0 |
| Проход через сетку № 0,1 мм | 1,6 |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 95,7-99,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,1-0,3 |
| Влажность | 0,01 |
| Температура плавления, С | 1500-1700 |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,01 |
| Соответствие ГОСТ | 22551-77 |


