Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Остаток на сетке № 0,8 мм | 61,63 |
| Проход через сетку № 0,1 мм | 24,00 |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO22 | 99,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,1-0,3 |
| Влажность | 0,1 |
| Твердость по шкале Мооса не мене | 6 |
| Температура плавления, С | 1500-1700 |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | 22551-77 |


