Среднестатистический гранулометрический состав:
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Остаток на сетке № 0,8 мм | 0,0 |
| Проход через сетку № 0,1 мм | 0,01 |
Химический состав:
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 99,8 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,038 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,04 |
| Влажность | 0,01 |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,01 |
| Соответствие ГОСТ | 22551-77 |


